<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyses d&rsquo;eau &#8211; Mathod</title>
	<atom:link href="https://www.mathod.ch/category/pilier-public/analyses-deau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mathod.ch</link>
	<description>Commune de Mathod</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 10:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mathod.ch/wp-content/uploads/2021/03/cropped-logo_mathod_carre_small-32x32.png</url>
	<title>Analyses d&rsquo;eau &#8211; Mathod</title>
	<link>https://www.mathod.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Information sur la qualité de l&#8217;eau potable en 2024</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2025/03/27/information-sur-la-qualite-de-leau-potable-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Pilier public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=2166</guid>

					<description><![CDATA[Conformément à l&#8217;article 5 de l&#8217;Ordonnance fédérale sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD), le distributeur d&#8217;eau, est tenu de fournir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualité de l&#8217;eau en 2023</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2024/04/01/qualite-de-leau-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Communications municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Pilier public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=2073</guid>

					<description><![CDATA[Conformément à l&#8217;article 5 de l&#8217;Ordonnance fédérale sur l&#8217;eau potable et l&#8217;eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD), le distributeur d&#8217;eau est tenu de fournir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualité de l&#8217;eau en 2022</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2023/03/13/qualite-de-leau-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Communications municipales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[Conformément à l&#8217;article 5 de l&#8217;Ordonnance fédérale sur l&#8217;eau potable et l&#8217;eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD), le distributeur d&#8217;eau est tenu de fournir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapports d&#8217;analyses d&#8217;eau</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2021/11/16/rapports-danalyses-deau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 17:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=990</guid>

					<description><![CDATA[Prélèvement du 21.09.2021 au Réservoir CT-MAT-005 Prélèvement du 21.09.2021 à l&#8217;Administration CT-MAT-006]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;analyse de l&#8217;OFCO</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2021/11/09/rapport-danalyse-de-lofco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 09:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=983</guid>

					<description><![CDATA[Contrôle officiel de l&#8217;eau potable &#8211; Commune de Mathod &#8211; prélèvement du 11.10.2021 dans le Bâtiment communal, rue de la Forge 22]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;analyses STEP</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2021/11/01/rapport-danalyses-step-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=971</guid>

					<description><![CDATA[Prélèvement du 18.10.2021 au 19.10.2021]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAGENORD &#8211; Autocontrôle</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2021/09/09/sagenord-autocontrole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 15:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=957</guid>

					<description><![CDATA[Mauvais goût et odeur &#8211; été 2021]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;analyses STEP</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2021/08/26/rapport-danalyses-step-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 15:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=877</guid>

					<description><![CDATA[Prélèvement du 27.07.2021 au 28.07.2021]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;analyses STEP</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2021/05/31/rapport-danalyses-step/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 14:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[Prélèvement du 18.05.2021 au 19.05.2021]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat d&#8217;analyses de l&#8217;eau de consommation</title>
		<link>https://www.mathod.ch/2021/05/18/programme-dautocontrole-des-eaux-de-consommation-de-mathod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commune de Mathod]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 13:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Pilier public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mathod.ch/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[Résultats des dernières analyses effectuées le 12 avril 2021 Conclusion globale : les prélèvements d&#8217;eau analysés sont conformes aux normes en vigueur. Mathod &#8211; Réservoir CT-MAT-001 Mathod &#8211; Réservoir CT-MAT-002 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
